Calculadora de Hipoteca
Simula cuotas, intereses y plazos. Compará escenarios de financiación.
Hipoteca
| Año | Principal | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5096 € | 6919 € | 12.015 € |
| 2 | 5277 € | 6738 € | 12.015 € |
| 3 | 5465 € | 6550 € | 12.015 € |
| 4 | 5660 € | 6355 € | 12.015 € |
| 5 | 5861 € | 6154 € | 12.015 € |
| 6 | 6069 € | 5946 € | 12.015 € |
| 7 | 6285 € | 5730 € | 12.015 € |
| 8 | 6509 € | 5506 € | 12.015 € |
| 9 | 6740 € | 5275 € | 12.015 € |
| 10 | 6980 € | 5035 € | 12.015 € |
| 11 | 7228 € | 4787 € | 12.015 € |
| 12 | 7485 € | 4530 € | 12.015 € |
| 13 | 7751 € | 4263 € | 12.015 € |
| 14 | 8027 € | 3988 € | 12.015 € |
| 15 | 8313 € | 3702 € | 12.015 € |
| 16 | 8608 € | 3407 € | 12.015 € |
| 17 | 8915 € | 3100 € | 12.015 € |
| 18 | 9232 € | 2783 € | 12.015 € |
| 19 | 9560 € | 2455 € | 12.015 € |
| 20 | 9900 € | 2115 € | 12.015 € |
| 21 | 10.252 € | 1763 € | 12.015 € |
| 22 | 10.617 € | 1398 € | 12.015 € |
| 23 | 10.994 € | 1021 € | 12.015 € |
| 24 | 11.385 € | 630 € | 12.015 € |
| 25 | 11.790 € | 225 € | 12.015 € |
¿Cómo funciona una hipoteca?
Una hipoteca es un préstamo a largo plazo garantizado por un inmueble. La cuota mensual depende del capital prestado, el tipo de interés y el plazo. Conocer estos números antes de firmar puede ahorrarte miles de euros.
Entender la diferencia entre tipo fijo y variable, el impacto del plazo en los intereses totales y las comisiones asociadas es esencial para tomar una decisión informada.
¿Cómo usar esta calculadora?
- Introduce el importe de la hipoteca
- Selecciona el tipo de interés
- Elige el plazo en años
- Compara la cuota mensual y el coste total
Preguntas frecuentes
¿Hipoteca a tipo fijo o variable?
El tipo fijo te da estabilidad (misma cuota siempre). El variable suele empezar más bajo pero puede subir. El tipo mixto combina ambos. La elección depende de tu tolerancia al riesgo y expectativas de tipos futuros.
¿Qué gastos adicionales tiene una hipoteca?
Además de la cuota, hay gastos de tasación, notaría, registro, gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). En total, calcula entre un 8-12% del valor de la vivienda en gastos iniciales.
Otras calculadoras
¿Listo para poner estos números en práctica?
Agendar llamada