Calculadora de Inflación
Lo que no se invierte, se devalúa. Mide el impacto real de la inflación en tus ahorros.
Inflación
| Año | Valor nominal | Valor real | Perdida acum. |
|---|---|---|---|
| 0 | 100.000 € | 100.000 € | 0 € |
| 1 | 100.000 € | 97.087 € | 2913 € |
| 2 | 100.000 € | 94.260 € | 5740 € |
| 3 | 100.000 € | 91.514 € | 8486 € |
| 4 | 100.000 € | 88.849 € | 11.151 € |
| 5 | 100.000 € | 86.261 € | 13.739 € |
| 6 | 100.000 € | 83.748 € | 16.252 € |
| 7 | 100.000 € | 81.309 € | 18.691 € |
| 8 | 100.000 € | 78.941 € | 21.059 € |
| 9 | 100.000 € | 76.642 € | 23.358 € |
| 10 | 100.000 € | 74.409 € | 25.591 € |
| 11 | 100.000 € | 72.242 € | 27.758 € |
| 12 | 100.000 € | 70.138 € | 29.862 € |
| 13 | 100.000 € | 68.095 € | 31.905 € |
| 14 | 100.000 € | 66.112 € | 33.888 € |
| 15 | 100.000 € | 64.186 € | 35.814 € |
| 16 | 100.000 € | 62.317 € | 37.683 € |
| 17 | 100.000 € | 60.502 € | 39.498 € |
| 18 | 100.000 € | 58.739 € | 41.261 € |
| 19 | 100.000 € | 57.029 € | 42.971 € |
| 20 | 100.000 € | 55.368 € | 44.632 € |
¿Qué es la inflación y por qué debería importarte?
La inflación es el aumento generalizado de los precios que reduce el valor real de tu dinero. Si tienes 10.000€ en el banco al 0% y la inflación es del 3%, en 10 años tu dinero valdrá lo mismo que 7.440€ hoy. Es un impuesto silencioso.
La única forma de combatir la inflación es invertir en activos que renten por encima de ella. Si tu dinero no crece al menos al ritmo de la inflación, estás perdiendo poder adquisitivo.
¿Cómo usar esta calculadora?
- Introduce tu capital actual
- Define la tasa de inflación anual esperada
- Elige el horizonte temporal
- Visualiza cuánto valdrá realmente tu dinero
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la inflación actual en España?
La inflación varía cada año. Históricamente en España ha oscilado entre el -0.5% y el +10%. El BCE tiene como objetivo mantenerla alrededor del 2% anual. Te recomendamos consultar el dato del INE para el año actual.
¿Cómo protejo mis ahorros de la inflación?
Invirtiendo en activos que generen rentabilidades superiores a la inflación. Productos como fondos de inversión, inmuebles o private equity pueden ofrecer retornos del 8-15% anual, muy por encima de la inflación media.
Otras calculadoras
¿Listo para poner estos números en práctica?
Agendar llamada